Поликлиника №5 УДП РФ предлагает Вам проведение предварительных и
периодических медицинских осмотров по приказу 302 н.
Поликлиника №5 УДП РФ предлагает Вам проведение предварительных и
периодических медицинских осмотров по приказу 302 н.
Получить индивидуальное предложение, задать любые вопросы относительно организации и правил прохождения медосмотров, Вы можете по телефону, электронной почте или оставив заявку на нашем сайте:
Рулева Наталья Петровна
✉ ruleva.n@5-clinic.ru
тел. 8 (964) 797 69 78;
тел. 8(495) 620 81 40
Профилактический медицинский осмотр – необходимое медицинское обследование, при котором определяется состояние здоровья и возможность человека работать в определенных производственных условиях
• определение соответствия (пригодности) рабочих и служащих поручаемой им работе, обеспечение безопасности труда;
• выявление лиц с профессиональными заболеваниями или подозрением на такие заболевания, профилактика и своевременное установление начальных признаков профзаболеваний;
• выявление общих (непрофессиональных) заболеваний, при которых дальнейшая работа в контакте с факторами профессиональной вредности может ухудшить их течение;
• оценка условий труда и разработка санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на ликвидацию причин, вызывающих профессиональное заболевание;
• динамическое наблюдение за состоянием здоровья работников в условиях воздействия факторов профессиональной вредности;
• своевременное проведение профилактических и реабилитационных мероприятий, направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности работников;
• предупреждение несчастных случаев.
• обязанность по проведению предварительных и периодических осмотров возлагается на работодателя законом;
• выявление и предупреждение распространения инфекционных заболеваний и паразитов;
• предупреждение несчастные случаи на предприятии;
• работоспособность у здоровых сотрудников выше, а следовательно он работает более эффективно;
• забота о здоровье сотрудников повышает их лояльность работодателю.
• Профессионализм подтвержденный 30 летним опытом проведения медицинских осмотров;
• Безупречная репутация – нам доверяют крупнейшие организации с мировым именем. Многолетнее сотрудничество с подведомственными управлению делами
Президента организациями говорит о высоком уровне партнерских отношений и достойном выполнении своих обязательств;
• Оперативность и качество – Наличие полного спектра необходимого оборудования, собственной лаборатории, врача-нарколога и врача-психиатра позволяет
работнику пройти медицинский осмотр в течение одного дня;
• Легальность – в соответствии с Федеральным законом №99 профилактические медицинские осмотры могут проводиться только по адресу, указанному в лицензии,
т.е. по месту нахождения лечебного учреждения;
• Лояльная ценовая политика – мы являемся лидерами по соотношению цена – качество, и всегда готовы сделать максимально выгодное индивидуальное
предложение;
• Транспортная доступность – мы находимся в центре Москвы в шаговой доступности от метро Смоленская.
1. Предварительные осмотры проводятся при поступлении на работу на основании направления на медицинский осмотр, выданного лицу, поступающему на работу, работодателем.
В Направлении указываются вредные производственные факторы, а также вид работы.
2. Для прохождения предварительного осмотра лицо, поступающее на работу, представляет в медицинскую организацию следующие документы: направление; паспорт; паспорт здоровья работника (при наличии); решение врачебной комиссии, проводившей обязательное психиатрическое освидетельствование (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
3. На лицо, проходящее предварительный осмотр, в медицинской организации оформляются:
• медицинская карта амбулаторного больного, в которой отражаются заключения врачей-специалистов, результаты лабораторных и инструментальных исследований, заключение по результатам предварительного или периодического медицинского осмотра. Медицинская карта хранится в медицинской организации;
• паспорт здоровья работника — в случае если он ранее не оформлялся, в котором указывается наименование вредного производственного фактора; заключения врачей-специалистов, принимавших участие в проведении предварительного или периодического медицинского осмотра работника, результаты лабораторных и инструментальных исследований, заключение по результатам предварительного или периодического медицинского осмотра.
В момент прохождения работником предварительного медицинского осмотра паспорт здоровья находится в медицинской организации. По окончании осмотра паспорт здоровья выдается работнику на руки.
4. Предварительный осмотр является завершенным в случае осмотра лица, поступающего на работу, всеми врачами-специалистами, а также выполнения полного объема лабораторных и функциональных исследований, предусмотренных Перечнем вредных и (или) опасных производственных факторов (приложение N 1, Приказ 302н) и (или) Перечнем работ (приложение N 2, Приказ 302н).
5. По окончании прохождения лицом, поступающим на работу, предварительного осмотра медицинской организацией оформляется заключение, в котором указывается результат медицинского осмотра (медицинские противопоказания выявлены, не выявлены).
1. Периодические осмотры проводятся на основании поименных списков сотрудников с указанием вредных производственных факторов.
Частота проведения периодических осмотров определяется типами вредных производственных факторов, воздействующих на работника. Работники в возрасте до 21 года проходят периодические осмотры ежегодно.
Внеочередные медицинские осмотры проводятся на основании медицинских рекомендаций, указанных в заключительном акте.
2. На основании списков медицинская организация составляет календарный план проведения периодического осмотра и формирует маршрут пациента с указанием специалистов и обследований.
3. Периодический осмотр является завершенным в случае осмотра работника всеми врачами-специалистами, а также выполнения полного объема лабораторных и функциональных исследований, предусмотренных в Перечне факторов или Перечне работ.
На основании результатов периодического осмотра в установленном порядке определяется принадлежность работника к одной из диспансерных групп, с последующим оформлением в медицинской карте и паспорте здоровья рекомендаций по профилактике заболеваний, в том числе профессиональных заболеваний, а при наличии медицинских показаний — по дальнейшему наблюдению, лечению и реабилитации.
4. По итогам проведения осмотров медицинская организация не позднее чем через 30 дней после завершения периодического медицинского осмотра обобщает результаты проведенных периодических осмотров работников и составляет заключительный акт в 4-х экземплярах . Этот документ потребуется работодателю при проверках Роспотребнадзора.
Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в личные медицинские книжки.
Номер | Описание | Цена, Руб |
---|---|---|
92101 | Предварительный осмотр Прил. 1 п. 1. Химические факторы (мужчины) (за исключением Прил.1 п.1.2.29) | 4,171.00 |
92102 | Предварительный осмотр Прил.1 п.1.2.29.Предварительный осмотр лиц, работающих в контакте с ртутью и ее соединениями: ртуть (мужчины) | 4,282.00 |
92103 | Предварительный осмотр Прил. 1 п. 2. Биологические факторы (мужчины) | 3,709.00 |
92104 | Предварительный осмотр Прил. 1 п. 3. Физические факторы (мужчины) | 3,365.00 |
92105 | Предварительный осмотр Прил. 1 п. 4. Факторы трудового процесса (мужчины) (за исключением Прил. 1 п.4.2, п. 4.3) | 3,108.00 |
92106 | Предварительный осмотр Прил. 1 п.4.2, п. 4.3. Предварительный осмотр лиц, работающих в контакте с пониженной (повышенной) гравитацией (невесомость) (мужчины) | 7,067.00 |
92107 | Предварительный осмотр Прил. 2 п. 1. Работы на высоте, верхолазные работы, а также работы по обслуживанию подъемных сооружений (мужчины) | 3,182.00 |
92108 | Предварительный осмотр Прил. 2 п. 2. Работы по обслуживанию и ремонту действующих электроустановок с напряжением 42 В и выше переменного тока, 110 В и выше постоянного тока, а также монтажные, наладочные работы, испытания и измерения в этих электроустановках (мужчины) | 3,042.00 |
92109 | Предварительный осмотр Прил. 2 п. 3. Работы по валке, сплаву, транспортировке, первичной обработке, охране и восстановлению лесов (мужчины) | 4,693.00 |
92110 | Предварительный осмотр Прил. 2 п. 4. Работы в особых географических регионах со значительным удалением мест проведения работ от медицинских учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь (мужчины) | 6,526.00 |
92111 | Предварительный осмотр Прил. 2 п. 5. Работы, непосредственно связанные с обслуживанием сосудов, находящихся под давлением (мужчины) | 3,587.00 |
92112 | Предварительный осмотр Прил. 2 п. 6. Работы, непосредственно связанные с применением легковоспламеняющихся и взрывчатых материалов, работы во взрыво- и пожароопасных производствах (мужчины) | 3,127.00 |
92113 | Предварительный осмотр Прил. 2 п. 7. Работы в военизированной охране, службах спецсвязи, аппарате инкассации, банковских структурах, других ведомствах и ношение оружия и его применение (мужчины) | 3,265.00 |
92114 | Предварительный осмотр Прил. 2 п. 8. Работы, выполняемые газоспасательной службой, добровольными газоспасательными дружинами, военизированными частями и отрядами по предупреждению и ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов, военизированными горными и службами министерств и горноспасательными горноспасательными службами министерств и ведомств, пожарной охраной (мужчины) | 3,639.00 |
92115 | Предварительный осмотр Прил. 2 п. 9. Работы, выполняемые аварийно-спасательными службами по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (мужчины) | 3,639.00 |
92116 | Предварительный осмотр Прил. 2 п. 10. Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции (токарные, фрезерные и другие станки, штамповочные прессы и др.) (мужчины) | 3,180.00 |
92117 | Предварительный осмотр Прил. 2 п. 11. Работы под водой, выполняемые работниками, пребывающими в газовой среде в условиях нормального давления (мужчины) | 3,475.00 |
92118 | Предварительный осмотр Прил. 2 п. 12. Подземные работы (мужчины) | 3,525.00 |
92119 | Предварительный осмотр Прил. 2 п. 13. Работы, выполняемые с применением изолирующих средств индивидуальной защиты и фильтрующих противогазов с полной лицевой частью (мужчины) | 3,359.00 |
92120 | Предварительный осмотр Прил. 2 п. 14. Работы в организациях пищевой промышленности, молочных и раздаточных пунктах, на базах и складах продовольственных товаров, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, реализации, в том числе работы по санитарной обработке и ремонту инвентаря, оборудования, а также работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами при транспортировке их на всех видах транспорта (мужчины) | 6,763.00 |
92121 | Предварительный осмотр Прил. 2 п. 15. Работы в организациях общественного питания, торговли, буфетах, на торговли, буфетах, на пищеблоках, в том числе на транспорте (мужчины) | 6,763.00 |
92122 | Предварительный осмотр Прил. 2 п. 16. Работы, выполняемые учащимися образовательных организаций общего и профессионального образования перед началом и в период прохождения практики в организациях, работники которых подлежат медицинским осмотрам (обследованиям) (мужчины) | 5,854.00 |
92123 | Предварительный осмотр Прил. 2 п. 17. Работы медицинского персонала лечебно- профилактических учреждений, а также родильных домов (отделений), детских больниц (отделений), детских поликлиник, отделений патологии новорожденных, недоношенных (мужчины) | 7,030.00 |
92124 | Предварительный осмотр Прил. 2 п. 18. Работы в образовательных организациях всех типов и видов, а также детских организациях, не осуществляющих образовательную деятельность (спортивные секции, творческие, досуговые детские организации и т.п.) (мужчины) | 3,677.00 |
92125 | Предварительный осмотр Прил. 2 п. 19. Работы в детских и подростковых сезонных оздоровительных организациях (мужчины) | 5,451.00 |
92126 | Предварительный осмотр Прил. 2 п. 20. Работы в дошкольных образовательных организациях, домах ребенка, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (лиц, их заменяющих), образовательных организациях интернатного типа, оздоровительных образовательных организациях, в том числе санаторного типа, детских санаториях, круглогодичных лагерях отдыха, а также социальных приютах и домах престарелых (мужчины) | 5,854.00 |
92127 | Предварительный осмотр Прил. 2 п. 21. Работы в организациях бытового обслуживания (банщики, работники душевых, парикмахерских) (мужчины) | 5,417.00 |
92128 | Предварительный осмотр Прил. 2 п. 22. Работы в бассейнах, а также водолечебницах (мужчины) | 3,372.00 |
92129 | Предварительный осмотр Прил. 2 п. 23. Работы в гостиницах, общежитиях, пассажирских вагонах (проводники), в должности бортового проводника воздушного судна (мужчины) | 3,372.00 |
92130 | Предварительный осмотр Прил. 2 п. 24. Работы в организациях медицинской промышленности и аптечной сети, связанные с изготовлением, расфасовкой и реализацией лекарственных средств (мужчины) | 3,677.00 |
92131 | Предварительный осмотр Прил. 2 п. 25. Работы на водопроводных сооружениях, связанные с подготовкой воды и обслуживанием водопроводных сетей (мужчины) | 3,677.00 |
92132 | Предварительный осмотр Прил. 2 п. 26. Работы, связанные с переработкой молока и изготовлением молочных продуктов (мужчины) | 5,854.00 |
92133 | Предварительный осмотр Прил. 2 п. 27. Управление наземными транспортными средствами (мужчины) | 4,438.00 |
92201 | Предварительный осмотр Прил. 1 п. 1. Химические факторы (женщины) (за исключением Прил.1 п.1.2.29) | 5,613.00 |
92202 | Предварительный осмотр Прил.1 п.1.2.29.Предварительный осмотр лиц, работающих в контакте с ртутью и ее соединениями: ртуть (женщины) | 5,723.00 |
92203 | Предварительный осмотр Прил. 1 п. 2. Биологические факторы (женщины) | 5,151.00 |
92204 | Предварительный осмотр Прил. 1 п. 3. Физические факторы (женщины) | 4,806.00 |
92205 | Предварительный осмотр Прил. 1 п. 4. Факторы трудового процесса (женщины) (за исключением Прил. 1 п.4.2, п. 4.3) | 4,032.00 |
92206 | Предварительный осмотр Прил. 1 п.4.2, п. 4.3. Предварительный осмотр лиц, работающих в контакте с пониженной (повышенной) гравитацией (невесомость) (женщины) | 8,508.00 |
92207 | Предварительный осмотр Прил. 2 п. 1. Работы на высоте, верхолазные работы, а также работы по обслуживанию подъемных сооружений (женщины) | 4,334.00 |
92208 | Предварительный осмотр Прил. 2 п. 2. Работы по обслуживанию и ремонту действующих электроустановок с напряжением 42 В и выше переменного тока, 110 В и выше постоянного тока, а также монтажные, наладочные работы, испытания и измерения в этих электроустановках (женщины) | 4,207.00 |
92209 | Предварительный осмотр Прил. 2 п. 3. Работы по валке, сплаву, транспортировке, первичной обработке, охране и восстановлению лесов (женщины) | 6,134.00 |
92210 | Предварительный осмотр Прил. 2 п. 4. Работы в особых географических регионах со значительным удалением мест проведения работ от медицинских учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь (женщины) | 7,968.00 |
92211 | Предварительный осмотр Прил. 2 п. 5. Работы, непосредственно связанные с обслуживанием сосудов, находящихся под давлением (женщины) | 5,028.00 |
92212 | Предварительный осмотр Прил. 2 п. 6. Работы, непосредственно связанные с применением легковоспламеняющихся и взрывчатых материалов, работы во взрыво- и пожароопасных производствах (женщины) | 4,285.00 |
92213 | Предварительный осмотр Прил. 2 п. 7. Работы в военизированной охране, службах спецсвязи, аппарате инкассации, банковских структурах, других ведомствах и ношение оружия и его применение (женщины) | 4,410.00 |
92214 | Предварительный осмотр Прил. 2 п. 8. Работы, выполняемые газоспасательной службой, добровольными газоспасательными дружинами, военизированными частями и отрядами по предупреждению и ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов, военизированными горными и службами министерств и горноспасательными горноспасательными службами министерств и ведомств, пожарной охраной (женщины) | 5,081.00 |
92215 | Предварительный осмотр Прил. 2 п. 9. Работы, выполняемые аварийно-спасательными службами по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (женщины) | 5,081.00 |
92216 | Предварительный осмотр Прил. 2 п. 10. Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции (токарные, фрезерные и другие станки, штамповочные прессы и др.) (женщины) | 4,207.00 |
92217 | Предварительный осмотр Прил. 2 п. 11. Работы под водой, выполняемые работниками, пребывающими в газовой среде в условиях нормального давления (женщины) | 4,917.00 |
92218 | Предварительный осмотр Прил. 2 п. 12. Подземные работы (женщины) | 4,966.00 |
92219 | Предварительный осмотр Прил. 2 п. 13. Работы, выполняемые с применением изолирующих средств индивидуальной защиты и фильтрующих противогазов с полной лицевой частью (женщины) | 4,800.00 |
92220 | Предварительный осмотр Прил. 2 п. 14. Работы в организациях пищевой промышленности, молочных и раздаточных пунктах, на базах и складах продовольственных товаров, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, реализации, в том числе работы по санитарной обработке и ремонту инвентаря, оборудования, а также работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами при транспортировке их на всех видах транспорта (женщины) | 8,205.00 |
92221 | Предварительный осмотр Прил. 2 п. 15. Работы в организациях общественного питания, торговли, буфетах, на торговли, буфетах, на пищеблоках, в том числе на транспорте (женщины) | 8,205.00 |
92222 | Предварительный осмотр Прил. 2 п. 16. Работы, выполняемые учащимися образовательных организаций общего и профессионального образования перед началом и в период прохождения практики в организациях, работники которых подлежат медицинским осмотрам (обследованиям) (женщины) | 7,296.00 |
92223 | Предварительный осмотр Прил. 2 п. 17. Работы медицинского персонала лечебно- профилактических учреждений, а также родильных домов (отделений), детских больниц (отделений), детских поликлиник, отделений патологии новорожденных, недоношенных (женщины) | 8,472.00 |
92224 | Предварительный осмотр Прил. 2 п. 18. Работы в образовательных организациях всех типов и видов, а также детских организациях, не осуществляющих образовательную деятельность (спортивные секции, творческие, досуговые детские организации и т.п.) (женщины) | 4,944.00 |
92225 | Предварительный осмотр Прил. 2 п. 19. Работы в детских и подростковых сезонных оздоровительных организациях (женщины) | 6,893.00 |
92226 | Предварительный осмотр Прил. 2 п. 20. Работы в дошкольных образовательных организациях, домах ребенка, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (лиц, их заменяющих), образовательных организациях интернатного типа, оздоровительных образовательных организациях, в том числе санаторного типа, детских санаториях, круглогодичных лагерях отдыха, а также социальных приютах и домах престарелых (женщины) | 7,296.00 |
92227 | Предварительный осмотр Прил. 2 п. 21. Работы в организациях бытового обслуживания (банщики, работники душевых, парикмахерских) (женщины) | 6,859.00 |
92228 | Предварительный осмотр Прил. 2 п. 22. Работы в бассейнах, а также водолечебницах (женщины) | 4,507.00 |
92229 | Предварительный осмотр Прил. 2 п. 23. Работы в гостиницах, общежитиях, пассажирских вагонах (проводники), в должности бортового проводника воздушного судна (женщины) | 4,507.00 |
92230 | Предварительный осмотр Прил. 2 п. 24. Работы в организациях медицинской промышленности и аптечной сети, связанные с изготовлением, расфасовкой и реализацией лекарственных средств (женщины) | 4,944.00 |
92231 | Предварительный осмотр Прил. 2 п. 25. Работы на водопроводных сооружениях, связанные с подготовкой воды и обслуживанием водопроводных сетей (женщины) | 4,944.00 |
92232 | Предварительный осмотр Прил. 2 п. 26. Работы, связанные с переработкой молока и изготовлением молочных продуктов (женщины) | 7,296.00 |
92233 | Предварительный осмотр Прил. 2 п. 27. Управление наземными транспортными средствами (женщины) | 5,880.00 |
Номер | Описание | Цена, Руб |
---|---|---|
91101 | Периодический осмотр Прил. 1 п. 1. Химические факторы (мужчины) за исключением Прил.1 п.1.2.29 | 3,671.00 |
91102 | Периодический осмотр Прил.1 п.1.2.29.Периодический осмотр лиц, работающих в контакте с ртутью и ее соединениями: ртуть (мужчины) | 3,768.00 |
91103 | Периодический осмотр Прил. 1 п. 2. Биологические факторы (мужчины) | 3,590.00 |
91104 | Периодический осмотр Прил. 1 п. 3. Физические факторы (мужчины) | 3,109.00 |
91105 | Периодический осмотр Прил. 1 п. 4. Факторы трудового процесса (мужчины) ( за исключением Прил. 1 п.4.2, п. 4.3) | 2,964.00 |
91106 | Периодический осмотр Прил. 1 п.4.2, п. 4.3. Периодический осмотр лиц, работающих в контакте с пониженной (повышенной) гравитацией (невесомость) (мужчины) | 6,219.00 |
91107 | Периодический осмотр Прил. 2 п. 1. Работы на высоте, верхолазные работы, а также работы по обслуживанию подъемных сооружений (мужчины) | 3,055.00 |
91108 | Периодический осмотр Прил. 2 п. 2. Работы по обслуживанию и ремонту действующих электроустановок с напряжением 42 В и выше переменного тока, 110 В и выше постоянного тока, а также монтажные, наладочные работы, испытания и измерения в этих электроустановках (мужчины) | 2,921.00 |
91109 | Периодический осмотр Прил. 2 п. 3. Работы по валке, сплаву, транспортировке, первичной обработке, охране и восстановлению лесов (мужчины) | 4,130.00 |
91110 | Периодический осмотр Прил. 2 п. 4. Работы в особых географических регионах со значительным удалением мест проведения работ от медицинских учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь (мужчины) | 5,743.00 |
91111 | Периодический осмотр Прил. 2 п. 5. Работы, непосредственно связанные с обслуживанием сосудов, находящихся под давлением (мужчины) | 3,157.00 |
91112 | Периодический осмотр Прил. 2 п. 6. Работы, непосредственно связанные с применением легковоспламеняющихся и взрывчатых материалов, работы во взрыво- и пожароопасных производствах (мужчины) | 3,002.00 |
91113 | Периодический осмотр Прил. 2 п. 7. Работы в военизированной охране, службах спецсвязи, аппарате инкассации, банковских структурах, других ведомствах и ношение оружия и его применение (мужчины) | 3,004.00 |
91114 | Периодический осмотр Прил. 2 п. 8. Работы, выполняемые газоспасательной службой, добровольными газоспасательными дружинами, военизированными частями и отрядами по предупреждению и ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов, военизированными горными и службами министерств и горноспасательными горноспасательными службами министерств и ведомств, пожарной охраной (мужчины) | 3,203.00 |
91115 | Периодический осмотр Прил. 2 п. 9. Работы, выполняемые аварийно-спасательными службами по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (мужчины) | 3,203.00 |
91116 | Периодический осмотр Прил. 2 п. 10. Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции (токарные, фрезерные и другие станки, штамповочные прессы и др.) (мужчины) | 3,102.00 |
91117 | Периодический осмотр Прил. 2 п. 11. Работы под водой, выполняемые работниками, пребывающими в газовой среде в условиях нормального давления (мужчины) | 2,956.00 |
91118 | Периодический осмотр Прил. 2 п. 12. Подземные работы (мужчины) | 3,102.00 |
91119 | Периодический осмотр Прил. 2 п. 13. Работы, выполняемые с применением изолирующих средств индивидуальной защиты и фильтрующих противогазов с полной лицевой частью (мужчины) | 2,956.00 |
91120 | Периодический осмотр Прил. 2 п. 14. Работы в организациях пищевой промышленности, молочных и раздаточных пунктах, на базах и складах продовольственных товаров, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, реализации, в том числе работы по санитарной обработке и ремонту инвентаря, оборудования, а также работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами при транспортировке их на всех видах транспорта (мужчины) | 5,952.00 |
91121 | Периодический осмотр Прил. 2 п. 15. Работы в организациях общественного питания, торговли, буфетах, на торговли, буфетах, на пищеблоках, в том числе на транспорте (мужчины) | 5,952.00 |
91122 | Периодический осмотр Прил. 2 п. 16. Работы, выполняемые учащимися образовательных организаций общего и профессионального образования перед началом и в период прохождения практики в организациях, работники которых подлежат медицинским осмотрам (обследованиям) (мужчины) | 5,152.00 |
91123 | Периодический осмотр Прил. 2 п. 17. Работы медицинского персонала лечебно- профилактических учреждений, а также родильных домов (отделений), детских больниц (отделений), детских поликлиник, отделений патологии новорожденных, недоношенных (мужчины) | 6,187.00 |
91124 | Периодический осмотр Прил. 2 п. 18. Работы в образовательных организациях всех типов и видов, а также детских организациях, не осуществляющих образовательную деятельность (спортивные секции, творческие, досуговые детские организации и т.п.) (мужчины) | 3,236.00 |
91125 | Периодический осмотр Прил. 2 п. 19. Работы в детских и подростковых сезонных оздоровительных организациях (мужчины) | 4,797.00 |
91126 | Периодический осмотр Прил. 2 п. 20. Работы в дошкольных образовательных организациях, домах ребенка, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (лиц, их заменяющих), образовательных организациях интернатного типа, оздоровительных образовательных организациях, в том числе санаторного типа, детских санаториях, круглогодичных лагерях отдыха, а также социальных приютах и домах престарелых (мужчины) | 5,152.00 |
91127 | Периодический осмотр Прил. 2 п. 21. Работы в организациях бытового обслуживания (банщики, работники душевых, парикмахерских) (мужчины) | 4,767.00 |
91128 | Периодический осмотр Прил. 2 п. 22. Работы в бассейнах, а также водолечебницах (мужчины) | 3,236.00 |
91129 | Периодический осмотр Прил. 2 п. 23. Работы в гостиницах, общежитиях, пассажирских вагонах (проводники), в должности бортового проводника воздушного судна (мужчины) | 3,236.00 |
91130 | Периодический осмотр Прил. 2 п. 24. Работы в организациях медицинской промышленности и аптечной сети, связанные с изготовлением, расфасовкой и реализацией лекарственных средств (мужчины) | 3,236.00 |
91131 | Периодический осмотр Прил. 2 п. 25. Работы на водопроводных сооружениях, связанные с подготовкой воды и обслуживанием водопроводных сетей (мужчины) | 3,236.00 |
91132 | Периодический осмотр Прил. 2 п. 26. Работы, связанные с переработкой молока и изготовлением молочных продуктов (мужчины) | 5,152.00 |
91133 | Периодический осмотр Прил. 2 п. 27. Управление наземными транспортными средствами (мужчины) | 3,906.00 |
91201 | Периодический осмотр Прил. 1 п. 1. Химические факторы (женщины) (за исключением Прил.1 п.1.2.29) | 4,083.00 |
91202 | Периодический осмотр Прил.1 п.1.2.29.Периодический осмотр лиц, работающих в контакте с ртутью и ее соединениями: ртуть (женщины) | 4,180.00 |
91203 | Периодический осмотр Прил. 1 п. 2. Биологические факторы (женщины) | 4,044.00 |
91204 | Периодический осмотр Прил. 1 п. 3. Физические факторы (женщины) | 3,542.00 |
91205 | Периодический осмотр Прил. 1 п. 4. Факторы трудового процесса (женщины) (за исключением Прил. 1 п.4.2, п. 4.3) | 3,230.00 |
91206 | Периодический осмотр Прил. 1 п.4.2, п. 4.3. Периодический осмотр лиц, работающих в контакте с пониженной (повышенной) гравитацией (невесомость) (женщины) | 6,631.00 |
91207 | Периодический осмотр Прил. 2 п. 1. Работы на высоте, верхолазные работы, а также работы по обслуживанию подъемных сооружений (женщины) | 3,402.00 |
91208 | Периодический осмотр Прил. 2 п. 2. Работы по обслуживанию и ремонту действующих электроустановок с напряжением 42 В и выше переменного тока, 110 В и выше постоянного тока, а также монтажные, наладочные работы, испытания и измерения в этих электроустановках (женщины) | 3,273.00 |
91209 | Периодический осмотр Прил. 2 п. 3. Работы по валке, сплаву, транспортировке, первичной обработке, охране и восстановлению лесов (женщины) | 4,542.00 |
91210 | Периодический осмотр Прил. 2 п. 4. Работы в особых географических регионах со значительным удалением мест проведения работ от медицинских учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь (женщины) | 6,155.00 |
91211 | Периодический осмотр Прил. 2 п. 5. Работы, непосредственно связанные с обслуживанием сосудов, находящихся под давлением (женщины) | 3,569.00 |
91212 | Периодический осмотр Прил. 2 п. 6. Работы, непосредственно связанные с применением легковоспламеняющихся и взрывчатых материалов, работы во взрыво- и пожароопасных производствах (женщины) | 3,497.00 |
91213 | Периодический осмотр Прил. 2 п. 7. Работы в военизированной охране, службах спецсвязи, аппарате инкассации, банковских структурах, других ведомствах и ношение оружия и его применение (женщины) | 3,478.00 |
91214 | Периодический осмотр Прил. 2 п. 8. Работы, выполняемые газоспасательной службой, добровольными газоспасательными дружинами, военизированными частями и отрядами по предупреждению и ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов, военизированными горными и службами министерств и горноспасательными горноспасательными службами министерств и ведомств, пожарной охраной (женщины) | 3,615.00 |
91215 | Периодический осмотр Прил. 2 п. 9. Работы, выполняемые аварийно-спасательными службами по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (женщины) | 3,615.00 |
91216 | Периодический осмотр Прил. 2 п. 10. Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции (токарные, фрезерные и другие станки, штамповочные прессы и др.) (женщины) | 3,514.00 |
91217 | Периодический осмотр Прил. 2 п. 11. Работы под водой, выполняемые работниками, пребывающими в газовой среде в условиях нормального давления (женщины) | 3,368.00 |
91218 | Периодический осмотр Прил. 2 п. 12. Подземные работы (женщины) | 3,514.00 |
91219 | Периодический осмотр Прил. 2 п. 13. Работы, выполняемые с применением изолирующих средств индивидуальной защиты и фильтрующих противогазов с полной лицевой частью (женщины) | 3,368.00 |
91220 | Периодический осмотр Прил. 2 п. 14. Работы в организациях пищевой промышленности, молочных и раздаточных пунктах, на базах и складах продовольственных товаров, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, реализации, в том числе работы по санитарной обработке и ремонту инвентаря, оборудования, а также работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами при транспортировке их на всех видах транспорта (женщины) | 6,364.00 |
91221 | Периодический осмотр Прил. 2 п. 15. Работы в организациях общественного питания, торговли, буфетах, на торговли, буфетах, на пищеблоках, в том числе на транспорте (женщины) | 6,364.00 |
91222 | Периодический осмотр Прил. 2 п. 16. Работы, выполняемые учащимися образовательных организаций общего и профессионального образования перед началом и в период прохождения практики в организациях, работники которых подлежат медицинским осмотрам (обследованиям) (женщины) | 5,564.00 |
91223 | Периодический осмотр Прил. 2 п. 17. Работы медицинского персонала лечебно- профилактических учреждений, а также родильных домов (отделений), детских больниц (отделений), детских поликлиник, отделений патологии новорожденных, недоношенных (женщины) | 6,599.00 |
91224 | Периодический осмотр Прил. 2 п. 18. Работы в образовательных организациях всех типов и видов, а также детских организациях, не осуществляющих образовательную деятельность (спортивные секции, творческие, досуговые детские организации и т.п.) (женщины) | 3,669.00 |
91225 | Периодический осмотр Прил. 2 п. 19. Работы в детских и подростковых сезонных оздоровительных организациях (женщины) | 5,209.00 |
91226 | Периодический осмотр Прил. 2 п. 20. Работы в дошкольных образовательных организациях, домах ребенка, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (лиц, их заменяющих), образовательных организациях интернатного типа, оздоровительных образовательных организациях, в том числе санаторного типа, детских санаториях, круглогодичных лагерях отдыха, а также социальных приютах и домах престарелых (женщины) | 5,564.00 |
